La empresa de Transporte Aconquija cuenta con una valiosa experiencia de 83 años en el transporte de pasajeros, prestando servicios provinciales, interurbanos, interprovinciales y de viajes especiales.
Contamos con conductores idóneos, una flota de ómnibus carrozada especialmente para transitar con seguridad y confort nuestros caminos así nuestros pasajeros disfrutan del placer de viajar admirando los maravillosos paisajes.
Si estás viajando desde el sur tucumano podés alcanzarlo directamente en Acheral, en la entrada sobre ruta 38, por allí pasa 40 minutos luego de partir de San Miguel de Tucumán.
Precios y Horarios actualizados el 13/noviembre/2023
Tafí del Valle San Miguel de Tucumán | |
---|---|
Lunes | 06:00 - 10:00 - 14:15 - 17:50 - 21:30* |
Martes | 06:00 - 10:00 - 14:15 - 17:50 - 21:30* |
Miércoles | 06:00 - 10:00 - 14:15 - 17:50 - 21:30* |
Jueves | 06:00 - 10:00 - 14:15 - 17:50 - 21:30* |
Viernes | 06:00 - 10:00 - 14:15 - 17:50 - 21:30* |
Sábado | 10:00 - 14:15 - 17:50 |
Domingo | 10:00 - 14:15 - 17:50 - 19:30 - 20:50 |
* comprar boleto al chofer |
San Miguel de Tucumán Tafí del Valle | |
---|---|
Lunes | 06:00 - 10:00 - 12:00 - 16:00 - 19:00 |
Martes | 06:00 - 10:00 - 12:00 - 16:00 - 19:00 |
Miércoles | 06:00 - 10:00 - 12:00 - 16:00 - 19:00 |
Jueves | 06:00 - 10:00 - 12:00 - 16:00 - 19:00 |
Viernes | 06:00 - 10:00 - 12:00 - 16:00 - 19:00 |
Sábado | 06:00 - 12:00 - 16:00 - 19:00 |
Domingo | 06:00 - 12:00 - 16:00 - 19:00 |
Precios de los pasajes
Desde Tafí del Valle
# | Origen | Destino | Precio |
---|---|---|---|
1 | Tafí del Valle | S. M. de Tucumán | $3000 |
2 | Tafí del Valle | El Mollar | |
3 | Tafí del Valle | Cafayate | |
4 | Tafí del Valle | Amaicha del Valle | |
5 | Tafí del Valle | Santa María | |
6 | Tafí del Valle | Quilmes | |
* el servicio no pasa por Santa María |
Desde San Miguel de Tucumán
# | Origen | Destino | Precio |
---|---|---|---|
1 | S. M. de Tucumán | Tafí del Valle | $3000 |
2 | S. M. de Tucumán | El Mollar | $3000 |
3 | S. M. de Tucumán | Amaicha del Valle | $5400 |
5 | S. M. de Tucumán | Santa María (Catamarca) | $6000 |
6 | S. M. de Tucumán | Cafayate (Salta) | $8800 |
7 | S. M. de Tucumán | S. F. del Valle de Catamarca | $8800 |
8 | S. M. de Tucumán | La Rioja | $13000 |