La empresa de Transporte Aconquija cuenta con una valiosa experiencia de 83 años en el transporte de pasajeros, prestando servicios provinciales, interurbanos, interprovinciales y de viajes especiales.
Contamos con conductores idóneos, una flota de ómnibus carrozada especialmente para transitar con seguridad y confort nuestros caminos así nuestros pasajeros disfrutan del placer de viajar admirando los maravillosos paisajes.
Si estás viajando desde el sur tucumano podés alcanzarlo directamente en Acheral, en la entrada sobre ruta 38, por allí pasa 40 minutos luego de partir de San Miguel de Tucumán.
Precios y Horarios actualizados el 05/marzo/2024
Tafí del Valle San Miguel de Tucumán | |
---|---|
Lunes | 06:00 - 10:00 - 14:15 - 17:50 - 21:30* |
Martes | 06:00 - 10:00 - 14:15 - 17:50 - 21:30* |
Miércoles | 06:00 - 10:00 - 14:15 - 17:50 - 21:30* |
Jueves | 06:00 - 10:00 - 14:15 - 17:50 - 21:30* |
Viernes | 06:00 - 10:00 - 14:15 - 17:50 - 21:30* |
Sábado | 10:00 - 14:15 - 17:50 |
Domingo | 10:00 - 14:15 - 17:50 - 19:30 - 20:50 |
* comprar boleto al chofer |
San Miguel de Tucumán Tafí del Valle | |
---|---|
Lunes | 06:00 - 10:00 - 12:00 - 16:00 - 19:00 |
Martes | 06:00 - 10:00 - 12:00 - 16:00 - 19:00 |
Miércoles | 06:00 - 10:00 - 12:00 - 16:00 - 19:00 |
Jueves | 06:00 - 10:00 - 12:00 - 16:00 - 19:00 |
Viernes | 06:00 - 10:00 - 12:00 - 16:00 - 19:00 |
Sábado | 06:00 - 12:00 - 16:00 - 19:00 |
Domingo | 06:00 - 12:00 - 16:00 - 19:00 |
Precios de los pasajes
Desde San Miguel de Tucumán
# | Destino | Precio |
---|---|---|
1 | Tafí del Valle | $10000 |
2 | El Mollar | $10000 |
3 | Amaicha del Valle | $14000 |
5 | Santa María (Catamarca) | $16000 |
6 | Cafayate (Salta) | $22000 |
7 | S. F. del Valle de Catamarca | $16000 |
8 | La Rioja | $25000 |